Producción comparativa de tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L. Var. Salinas 88, Capuchina y Gala) en dos altitudes del distrito de Carumas – 2020
dc.contributor.advisor | Fuentes Huaman, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Asencio Quispe, Jorge Reynaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T21:18:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T21:18:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12819/3517 | |
dc.description.abstract | El experimento “Producción comparativa de tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L. Var. Salinas 88, Capuchina y Gala) en dos altitudes del distrito de Carumas 2022”, cuyo objetivo fue determinar la producción en localidades de Ataspaya (2 998 msnm) y Cambrune (3 229 msnm), utilizando el diseño de bloques completos al azar combinado. Resultando alta significación para la interacción de factores, destacando la variedad Gala, en ambas localidades, con mayor rendimiento en Ataspaya respecto a Cambrune en las variables: altura de planta (23,63 cm y 20,58 cm respectivamente), seguidos de Capuchina (22,87 y 18,17 cm). Igualmente, para la variable diámetro de tallo sobresale la variedad Gala en ambas localidades (3,38 cm y 2,10 mm) seguido de Capuchina (2,82 y 1,98 mm) y en tercer lugar Salinas (2,15 y 1,85 mm). En la variable diámetro de cabeza, en primer lugar, Gala (47,93 cm y 45,60 cm), segundo lugar, Capuchina (47,35 y 40,97 cm) y en tercer lugar Salinas (41,80 y 40,30 cm). En la variable peso de cabeza sobresale la variedad Gala (380,67 y 325,3 cm), seguido de Capuchina (346,67 y 255,67 cm) y en tercer lugar Salinas (278,67 y 243,67 cm). En rendimiento destaca Gala (28,55 t.ha-1 en Ataspaya y 24,4 t.ha-1 en Cambrune), seguido de Capuchina (26,00 y 19,18 t.ha-1) y finalmente Salinas (20,90 y 18,28 t.ha-1). Por otro lado, en las variables días a la cosecha y porcentaje de materia seca, no encontramos significación para la interacción, pero sí para el factor localidad, alcanzando la madurez a los 103,78 y 6,8 % de materia seca (MS) en Ataspaya y 125 días y 5,2 % de MS en Cambrune. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad José Carlos Mariátegui | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad José Carlos Mariátegui | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UJCM | es_PE |
dc.subject | lechuga | es_PE |
dc.subject | variedad | es_PE |
dc.subject | altitud | es_PE |
dc.title | Producción comparativa de tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L. Var. Salinas 88, Capuchina y Gala) en dos altitudes del distrito de Carumas – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad José Carlos Mariátegui. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43671222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3451-140X | es_PE |
renati.advisor.dni | 30674525 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Bedoya Justo, Edgar Virgilio | es_PE |
renati.juror | Vasquez Espino, Urbano Fermin | es_PE |
renati.juror | Cruz Esteba, Bruno Isaias | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Agronomía
Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo